Aktieägarstruktur per den 30 juni 2024
Företagets aktier är noterade på NGM Equity. De största aktieägarna, i styrelse eller ledningsposition, innehar 86 % av antalet aktier i bolaget per 30 juni 2024. En aktie motsvarar en röst. Se ägarstruktur nedan.
Aktieägare | Antal aktier och röster | Andel aktier och röster (%) |
---|---|---|
Yoav Ben-Eli, via bolag* | 343 817 971 | 72 |
Cement Fund SCSp | 63 000 000 | 13 |
Veronique Salik | 29 496 530 | 6 |
Alan Simonian och familj | 3 429 521 | 1 |
Övriga aktieägare | 31 571 328 | 8 |
Totalt antal aktier | 477 315 350 | 100,0 |
* Aktierna ägs av YBE Ventures Ltd, som kontrolleras av Yoav Ben-Eli.
Företagets aktier handlas på NGM Equity under ticker symbolen CRWN och med ISIN koden SE0004210854.